Tel/Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Tel/Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Triathlon mute, abbigliamento Triathlon muta, Allenamento Triathlon Bici, Triatleta - Triathlon, Mute Triathlon, Bici Triathlon, Abbigliamento Triathlon, Scarpe Triathlon, Accessori Triathlon 2xu, Zoot, x bionic
0
Produttore
Passione Sportiva

BRAND

Produttore

Categorie

CLASSIFICHE TRIATHLON OLIMPICO BRASIMONE 2015

TRIATHLON OLIMPICO – BRASIMONE 20/07/2014 – LAGO DI BRASIMONE

La prova, su distanza “Olimpica” (1,5 km nuoto, 40 km ciclismo e 10 km podismo) era “no draft”, ossia con divieto di scia nella frazione ciclistica. Percorsi suggestivi con la frazione natatoria che si è svolta nello specchio d’acqua della Diga dell’Enea (ENEL), quella ciclistica su un percorso impegnativo costituito da una prima parte in discesa (molto tecnica) e resa pericolosa dall’asfalto in non perfette condizioni, ed a seguire da una salita di 11 km dal dislivello importante. La frazione podistica ha avuto come scenario il lungolago di Brasimone.
Kermesse molto partecipata (450 atleti al via, 400 uomini e 50 donne) e dal livello qualitativo elevato, con la presenza di atleti qualificati nel giro della Nazionale.

UOMINI
1 1 1 BIAGIOTTI MANUEL FRIESIAN TEAM EL 0 1 2:09:54 —
2 2 173 BERTACCINI LUCA ZONA CAMBIO S3 0 2 2:15:39 +0:05:44
3 3 3 PIERI FEDERICO LUCCA TRIATHLON ASD S1 0 3 2:17:17 +0:07:23
4 4 7 CIOTTI EMANUELE FORHANS TEAM S3 1 4 2:17:47 +0:07:53
5 5 5 RISPOLI ALESSIO SBR 3 S2 1 5 2:18:22 +0:08:28
6 6 9 GOMIERO DAVIDE G.P. TRIATHLON S2 2 6 2:20:14 +0:10:20
7 7 20 LUCACCIONI EMANUELE PERUGIA TRIATHLON S4 1 7 2:20:27 +0:10:33
8 8 14 CUCCI’ EMILIANO CANOTTIERI NAPOLI S1 1 8 2:20:36 +0:10:42
9 9 33 ALVISI IURI TRIATHLON FAENZA S4 2 9 2:21:04 +0:11:09
10 10 10 PASQUARELLA ALBERTO EDERATRIATHLONFORLI’ M1 1 10 2:21:25 +0:11:31

DONNE
1 1 321 BATTISTONI ELISA 707 S3 0 1 2:26:18 —
2 2 322 PERONCINI ELEONORA CUS PARMA MEDEL S2 0 2 2:34:56 +0:08:37
3 3 323 BERTELLE ANNALISA G.P. TRIATHLON S2 0 3 2:36:48 +0:10:30
4 4 324 RAZZI ELISA ATOMICA TRIATHLON S3 1 4 2:38:23 +0:12:05
5 5 329 CECCHETTO ELENA A3 M1 1 5 2:44:03 +0:17:44
6 6 330 POLI FRANCESCA S.N. CASTIGLIONE S3 2 6 2:45:27 +0:19:09
7 7 331 KOULTCHENKOVA MARIA ATLETICA MANARA S4 1 7 2:47:40 +0:21:21
8 8 326 SARTI GESSICA TRIATHLON FAENZA M1 2 8 2:49:27 +0:23:08
9 9 345 GIANGRANDI CHIARA LUCCA TRIATHLON ASD M1 3 9 2:51:37 +0:25:18
10 10 332 COMPARIN JESSICA FERALPI TRIATHLON S4 2 10 2:52:09 +0:25:50

CLASSIFICA COMPLETA : CLICCA QUI

 

Joomla SEF URLs by Artio

Newsletter

realizzazione sito web www.sitiwebegrafica.it siti web arezzo SEO | lk | map
SALES UP TO 50%