Tel / Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Tel / Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Triathlon mute, abbigliamento Triathlon muta, Allenamento Triathlon Bici, Triatleta - Triathlon, Mute Triathlon, Bici Triathlon, Abbigliamento Triathlon, Scarpe Triathlon, Accessori Triathlon 2xu, Zoot, x bionic
Leerer Warenkorb
Hersteller
Sport Leidenschaft

BRAND

Hersteller

Kategorien

27 ^ TRIATHLON RANKING KALTERN: VINCE MOLINARI

Der Polizist Giulio Molinari gewann zum dritten Mal, das Samstag 9 Mai, das Kaltern, preisgekrönte Ausgabe des Olympischen Triathlon durch Markieren des neuen Datensatzes des Rennens.

Nichts zu tun für Alessandro Degasperi (CUS Trento), kehrte nach den Rennen vor sieben Tagen und der Franzose Thomas André kommen einer nach dem anderen bis über 3' hinter dem Sieger. Haltestellen am Fuße des Podiums Csaba Rendes, der ungarischen Triathlon-Cremona-Stradivari.

Unter den Frauen, dem französischen Sieg dank Anne Tabarant , die rennt das Schwimmen und nicht wiederhergestellt wird; Tabarant überquert die Ziellinie mit 1 ' 24 "vor.

An zweiter Stelle endet Giorgia Priarone (TD Rimini) nach ein schönes Comeback direkt nach Baden, wo er fast 2' Lücke im Vergleich gegen den französischen Präsidenten zahlte, begonnen.

Abgerundet wird das Podium, netter Versuch von Ilaria Zane (DDS), die überschreitet und Deutschlands Renate Forster.

MÄNNER

1 MOLINARI GIULIO C.S.CARABINIERI 1 00:19:34 00:58:52 S2 00:33:26 01:53: 01.10
ALESSANDRO DEGASPERI S4 1 2 CUS TRENTO 00:21:24 01:00:54 00:32:22 01:56 CTT: 02.50
3 THOMAS ANDRE If S2 2 00:19:58 01:02:25 00:32:30 01:56 Frankreich: 05.30
4 RENDES CSABA S3 1 TRIATHLON CREMONA 00:19:48 01:02:36 00:32:54 ST 01:56: 28,60
5 S3 2 BAJAI PETER UNGARN 01:02:29 00:35:51 01:59 00:20: 25,00
ANDREW PEDERZOLLI 6 S2 3 CUS TRENTO 00:19:54 01:02:12 00:36:10 01:59 CTT: 36,30
7 BUFFA NICOLA S3 A3 00:22:23 01:02:41 00:35:08 3 02:01: 56.10
DEJAN PATRCEVIC M1 1 8 KROATIEN 01:03:24 00:35:29 02:02 00:21:57: 13.00 UHR
9 STEINWANDTER MANUEL S1 1 LC 00:22:10 01:03:15 00:36:07 02:02 BOZEN: 47.30
MARTIN S1 10 FJORDFERIE 2 DEUTSCHLAND 01:03:23 00:34:27 02:03 00:23:47: 00.40

FRAUEN

TABARANT ANNE S3 1 1 FRANKREICH 01:09:12 00:38:44 02:09 00:20:38: 48.50
PRIARONE GIORGIA S1 1 2 T.D. 00:22:32 01:09:36 00:37:51 02:11 RIMINI: 12.30 UHR
3 ZANE IBRAHIM S1 2 00:21:01 01:13:56 00:37:52 02:14 DDS: 13,60
4 FORSTNER RENATE S4 1 DEUTSCHLAND 01:12:05 00:41 02:16 00:21:35: 41,70
MARTA GAIARDELLI M1 1 5 G.S. FIAMME AZZURRE 01:12:16 00:40:30 02:16 00:22:42: 52.10
6 TESSARO MICHELA S4 2 00:22:43 01:13:11 00:42:29 02:20 PPRTEAM: 16.30 UHR
7 TRAZZI BARBARA M1 2 VERONA 00:27:56 01:14:26 00:41:16 02:25 TRIATHLON: 43.20
8 ANGERER DOMINIQUE S4 3 00:25:49 01:15:49 00:42:48 02:26 ÖSTERREICH: 05.90
9 BALLESTRI GIULIA S2 1 MODENA 00:25:31 01:14 00:45:09 02:26 TRIATHLON: 16.30 UHR
10 TESSARO EVELYN S3 2 ASD TRIATHLON 00:24:10 01:17:03 00:44:03 02:27 3 V: 21.30 UHR

KOMPLETTE RANGLISTE HIER:

Männchen

(weiblich)

Joomla SEF URLs by Artio

Newsletter

realizzazione sito web www.sitiwebegrafica.it siti web arezzo SEO | lk | map
SALES UP TO 50%