FACTOR HANZO-RAHMEN-KIT
ACHTUNG : Der Preis bezieht sich nur auf den Rahmensatz, nicht auf das mit Komponenten (Räder, Getriebegruppe, Sattel, Pedale usw. usw.) zusammengebaute Fahrrad.
Wenn Sie Interesse am kompletten Fahrrad haben, kontaktieren Sie uns für Angebote. Wir können den Rahmenbausatz mit den von Ihnen bevorzugten Komponenten zusammenstellen
Es ist in Mode gekommen zu sagen, dass Fahrräder so aerodynamisch wie möglich geworden sind. Der HANZŌ-Faktor beweist jedoch das Gegenteil. Bei der Entwicklung haben wir beschlossen, die neuen UCI-Regeln zu nutzen, mit dem Ziel, das schnellste speziell angefertigte Zeitfahrrad der Welt zu schaffen. Indem wir uns auf jeden Teil des Fahrrads konzentrieren, sowohl einzeln als auch als Ganzes, haben wir jede UCI-Richtlinie auf innovative Weise an ihre Grenzen gebracht. Andere Hersteller, die nicht über eigene Fabriken verfügen, können in dem Prozess, der diese Präzision ermöglicht, nicht annähernd dieses Maß an Kontrolle erreichen. Das bedeutet, dass wir den HANZŌ schneller und aerodynamisch effizienter machen konnten als den SLiCK und schneller als sogar nicht UCI-zugelassene Zeitfahr- und Triathlonrahmen.
Rahmen | Faktor HANZŌ Toray® & Nippon Graphite® Pan-basierte Faser |
Gabel | Factor Wide Stance Gabel |
Sattelstütze | Faktor HANZO Carbon Zero (0 mm Rückschlag). 27 mm Rückschlag ebenfalls erhältlich. |
Barstem | Factor Mono-Riser Aerobar-System |
Headsets | CeramicSpeed SLT 1″ Lager |
Steuerrohrdurchmesser | 1″ oben und unten |
Sattelschienenklemmen | 7x7 und 7x9 |
Tretlager | CeramicSpeed PF4630 Aluminiumschalen / CeramicSpeed-Lager mit Rädern MFG 24 mm BBRight Reduzierstücke/Adapter |
Kabelführung | Intern |
Kompatible Komponenten | Elektronisch |
Bremstyp | Rabatt |
Maximale Rotorgröße | 160 mm vorne und hinten |
Max-Kettenblatt | 56 Zähne |
Vorderachse | 12 x 100 mm Steckachse |
Hinterachse | 12 x 142 mm Steckachse |
Radsatz | Black Inc SIXTY |
Radgröße | 700c |
Maximaler Reifenabstand | 28mm |
Gewicht | 1150g |
Herstellergarantie | Eingeschränkte lebenslange Garantie |
* Polstermaße werden von der Polstermitte aus gemessen.
| S | M | L | XL |
---|
Stapel | 501 | 516 | 541 | 566 | | |
Erreichen | 390 | 405 | 419 | 440 | | |
Hinten Mitte | 405 | 405 | 405 | 405 | | |
Vorne in der Mitte | 581 | 596 | 618 | 647 | | |
Radstand | 975 | 991 | 1012 | 1041 | | |
BB-Tropfen | 72 | 72 | 72 | 72 | | |
VSTA | 78 | 78 | 78 | 78 | | |
Aktueller STA | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
HT-Winkel | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | | |
TT(effektiv) | 501@78ST | 519@78ST | 537@78ST | 560@78ST | | |
Radgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | | |
Gabelversatz | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
Trail(@683OD) | 64 | 60 | 60 | 60 | | |
Min. Pad-Stapel | 554 | 572 | 597 | 622 | | |
Min. Pad-Reichweite bei Min. Pad-Stack | 387 | 398 | 412 | 433 | | |
Maximale Pad-Reichweite bei minimalem Pad-Stack | 585 | 596 | 611 | 632 | | |
Maximaler Pad-Stapel | 652 | 671 | 695 | 719 | | |
Min. Pad-Reichweite bei maximalem Pad-Stapel | 356 | 366 | 381 | 402 | | |
Max. Pad-Reichweite bei maximalem Pad-Stapel | 556 | 567 | 582 | 604 | | |
Codice: FACTOR HANZO KIT TELAIO