Tel / Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Tel / Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Triathlon mute, abbigliamento Triathlon muta, Allenamento Triathlon Bici, Triatleta - Triathlon, Mute Triathlon, Bici Triathlon, Abbigliamento Triathlon, Scarpe Triathlon, Accessori Triathlon 2xu, Zoot, x bionic
Leerer Warenkorb
Hersteller
Sport Leidenschaft

BRAND

Hersteller

Kategorien

OLYMPISCHEN TRIATHLON BRASIMONE 2015 RANKINGS

Olympischen TRIATHLON – BRASIMONE 20.07.2014 – Lake BRASIMONE

Der Test auf "Olympische Distanz" (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km laufen) wurde "kein Entwurf", d.h. nicht-Wake im Dorf. Suggestive Routen mit den Bruch statt Schwimmen im Wasser der Talsperre von Enea (ENEL) Zyklus, ein anspruchsvoller Kurs, bestehend aus einem ersten Teil unten (sehr technisch) und gefährlich durch den Asphalt in tadellosem Zustand und nicht gefolgt von einem Aufstieg von 11 km von wichtige Höhenunterschied. Der Weiler wurde See Brasimone-Szenario ausgeführt.
Sehr besuchte Festival (450 Athleten, 400 Männer und 50 Frauen) und die hohe Qualität, mit der Anwesenheit von qualifizierten Athleten in der nationalen Tour.

MÄNNER
1 BAILEY 1 1 MANUEL FRIESEN EL TEAM 1 0 — 02:09:54
2173 BERTACCINI 2 LUCA ÜBERGANG BEREICH S3 2 + 0 02:15:39 00:05:44
3 3 3 FEDERICO PIERI LUCCA TRIATHLON ASD S1 3 0 02:17:17 + 00:07:23
7 4 4 CESAR EMANUELE FORHANS S3 1 TEAM, 4 02:17:47 + 00:07:53
5 5 5 RISPOLI SBR 1 ALESSIO 3 S2 02:18:22 + 5 00:08:28
6 6 9 GARDNER DAVID G.P TRIATHLON S2 2 02:20:14 + 6 0:10:20
7 7 20 LUCACCIONI EMANUELE PERUGIA TRIATHLON S4 1 02:20:27 7 + 0:10:33
8 8 14 CUCCI EMILIANO CANOTTIERI NAPOLI S1 1 02:20:36 8 + 0:10:42
9 9 33 IURI ALVISI FAENZA S4 9 2 TRIATHLON 02:21:04 + 00:11:09
10 10 10 PASQUARELLA ALBERTO EDERATRIATHLONFORLI M1 1 02:21:25 + 10 0:11:31

FRAUEN
1 1321 BATTISTONI ELISA S3 1 0 707 — 02:26:18
2 2322 PERONCINI ELEONORA CUS PARMA MEDEL S2 0 02:34:56 2 + 00:08:37
3 3323 ANNALISA TRIATHLON S2 G.P. BERTELLE 0 02:36:48 + 3 0:10:30
4 ELISA TRIATHLON ATOMARE RAKETEN 4324 S3 1 4 02:38:23 + 00:12:05
ELENA CECCHETTO 5329 5 A3 1 02:44:03 5 M1 + 0:17:44
6330-POLIG 6 FRANCESCA S.N. CASTIGLIONE 2 6 02:45:27 + S3 00:19:09
7331 MARY LEICHTATHLETIK KOULTCHENKOVA 7 M 7 02:47:40 1 S4 + 0:21:21
8326 SARTI 8 GESSICA FAENZA 8 2 M1 TRIATHLON 02:49:27 + 00:23:08
CHIARA LUCCA 9 GIANGRANDI 9345 TRIATHLON 3 M1 ASD 9 02:51:37 + 0:25:18
10332 10 CHAN JESSICA FERALPI TRIATHLON S4 2 02:52:09 + 10 0:25:50

VOLL: Finden hier klicken

Joomla SEF URLs by Artio

Newsletter

realizzazione sito web www.sitiwebegrafica.it siti web arezzo SEO | lk | map
SALES UP TO 50%