CORONE VISION TRACK CHAINRINGS.jpg
-22%VAT for EXTRA EU Countries
PLATEAUX VISION PISTE
Description
Plateau 144BCD pour pédalier METRON
Caractéristiques
- Usiné CNC en aluminium AL7075 / T6
- Noir anodisé
- Logo découpé au laser
Les références
| Code | Gars |
|---|
| 368-0027015050 | VISION CR PISTE NS 144x45T WA053 |
| 368-0026003050 | VISION CR PISTE NS 144x46T WA054 |
| 368-0024004050 | VISION CR PISTE NS 144x48T WA056 |
| 368-0023014050 | VISION CR PISTE NS 144x49T WA013 |
| 368-0022005050 | VISION CR PISTE NS 144x50T WA057 |
| 368-0021013050 | VISION CR PISTE NS 144x51T WA093 |
| 368-0020006050 | VISION CR PISTE NS 144x52T WA094 |
| 368-0028011050 | VISION CR PISTE NS 144x54T WA155 |
| 368-0029008050 | VISION CR PISTE NS 144x55T WA156 |
Caractéristiques
| Gars | Couronnes |
| Couleur | Neutre |
| Discipline | PISTE |
| Matériel | Aluminium |
| Compatibilité | Pédalier Vision Track |
| Cercle de boulons (BCD) | 144 |
| Type de pédalier | Couronne unique |
| Compatibilité des transmissions | piste |
| Nombre de trous | 5 |
Codice: CORONE VISION TRACK CHAINRINGS